IBM CLOUD & SMARTER INFRASTRUCTURE (TIVOLI)
Tóm tắt khóa học:
Tivoli Software là một nhánh sản phẩm trong IBM Cloud & Smarter Infrastructure,được mua lại bởi IBM vào năm 1996.
Thời lượng khóa học: Theo bảng danh sách khoá học
Nội dung khóa học:
STT | Khoá học | Thời lượng (Ngày) | Chứng chỉ |
1 | IBM Tivoli Change and Configuration Management Database 7.2 Implementation Workshop | 3 | IBM |
2. | IBM Tivoli OMEGAMON 5.1 Workshop | 5 | IBM |
3. | IBM Tivoli System Automation for z/OS 3.4 Introduction and Operations | 4 | IBM |
4. | IBM Tivoli System Automation for z/OS 3.4 Implementation and Administration | 5 | IBM |
5. | IBM Tivoli SA for Multiplatforms 3.2.1: Installation and Administration | 3 | IBM |
6. | IBM Tivoli System Automation Application Mgr 3.1: End-to-End Automation Workshop | 2 | IBM |
7. | IBM TRIRIGA Facilities 10.2 Space Management and CAD Integrator | 3 | IBM |
8. | IBM TRIRIGA Leased and Owned Property Contract Management 10.3 | 3 | IBM |
9. | IBM TRIRIGA 10.3 Real Estate – Transaction Management | 2 | IBM |
10. | TRIRIGA Real Estate Environmental Sustainability (TREES) | 3 | IBM |
11. | IBM TRIRIGA Facilities – Space Management 10.2 | 3 | IBM |
12. | TRIRIGA Strategic Facilities Planning | 2 | IBM |
13. | IBM TRIRIGA 10.3 Application Platform I | 5 | IBM |
14. | IBM TRIRIGA 10.3 Application Platform II | 10 | IBM |
15. | IBM Tivoli Monitoring 6.2.3 Fundamentals | 3 | IBM |
16. | IBM Tivoli Monitoring 6.3 Fundamentals | 3 | IBM |
17. | IBM Tivoli Monitoring 6.2.3 Advanced Administration | 2 | IBM |
18. | IBM Tivoli Monitoring 6.3 Advanced Administration | 2 | IBM |
19. | IBM Tivoli Application Dependency Discovery Manager 7.2.1 Implementation | 5 | IBM |
20. | IBM Tivoli Business Service Manager 6.1 for Administrators | 5 | IBM |
21. | IBM Tivoli Business Service Manager 6.1.1 for Administrators | 5 | IBM |
22. | IBM Tivoli Workload Scheduler for z/OS 8.6 Operations | 2 | IBM |
23. | IBM Tivoli Workload Scheduler for z/OS 8.6.0 for Schedulers | 4 | IBM |
24. | IBM Tivoli Workload Scheduler for z/OS 8.5.1 End-to-End for Schedulers | 1 | IBM |
25. | IBM TCAM for Transactions 7.3 Implementation and Administration | 4 | IBM |
26. | IBM Tivoli Composite Application Manager for AD 7.1 Usage | 2 | IBM |
27. | IBM Tivoli Universal Agent 6.2.1 | 4 | IBM |
28. | IBM Tivoli Netcool/OMNIbus 7.3 User | 2 | IBM |
29. | IBM Tivoli Netcool/OMNIbus 7.3 Installation and Configuration | 3 | IBM |
30. | IBM Tivoli Netcool/OMNIbus 7.4 – Installation and Configuration | 3 | IBM |
31. | IBM Tivoli Netcool/OMNIbus 7.3 Administration and Maintenance | 4 | IBM |
32. | IBM Tivoli Netcool/OMNIbus 7.1 Administration and Maintenance | 4 | IBM |
33. | IBM Tivoli Netcool/Impact 6.1 Administration and Implementation | 4 | IBM |
34. | IBM Tivoli Netcool/Impact 6.1.1 Administration and Implementation | 4 | IBM |
35. | IBM Tivoli Network Manager 3.9 Operation and Administration | 5 | IBM |
Curriculum is empty
0.0
0 total
5
4
3
2
1